Maattabel
Sportshirts:
EU | Herenmaten | EU | Damesmaten | EU | Kindermaten | ||
S | W50 cm / L71 cm | XS | W41 cm / L62 cm | 98-104 | W34 cm / L45 cm | ||
M | W53 cm / L73 cm | S | W45 cm / L64 cm | 110-116 | W38 cm / L50cm | ||
L | W57 cm / L76 cm | M | W49 cm / L66 cm | 122-128 | W40 cm / L55 cm | ||
XL | W60 cm / L78 cm | L | W53 cm / L68 cm | 134-146 | W43 cm / L60 cm | ||
2XL | W64 cm / L78 cm | XL | W57 cm / L71 cm | 152-158 | W46 cm / L65 cm | ||
3XL | W67 cm / L78 cm | 2XL | W61 cm / L71 cm | 159-164 | W49 cm / L70 cm |
W = Wijdte / L = Lengte
Voor herenmaten groter dan 3XL en damesmaten groter dan 2XL, graag even contact met ons opnemen.
Voor sporters boven de 2 meter kunnen wij eventueel een aangepaste lengtemaat aanbieden. LET OP, dit geldt alleen voor clubshirts of customized clubshirts.